| 1 x | TD8121 Red Brazilian Agate
|
| 2 x | JZ24015 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | TA45014 St. Johns Flower Agate
|
| 2 x | TR8114 Red Brazilian Agate
|
| 2 x | TR22011 Polka Dot Agate
|
| 2 x | TD28001 Owyhee Jasper
|
| 1 x | TR42014 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD8159 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TD30075 Mozarkite Jasper
|
| 2 x | JZ23005 Blackskin Agate
|
| 2 x | TA3108 Blue Jasper
|
| 1 x | TD44013 Smuggler's Moss Agate
|
| 1 x | JZ40013 Cave Creek Red Jasper
|
| 1 x | TR3117 Blue Jasper
|
| 1 x | TR27003 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD45003 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TA22031 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD11195 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD20003 Moss Agate
|
| 1 x | TR38015 Snake River Agate
|
| 2 x | JZ4121 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | JZ37020 Lavender Agate
|
| 1 x | TD7131 Green Brazilian Agate
|
| 2 x | TD14123 Bloodstone
|
| 2 x | JZ33022 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TD45019 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TD8164 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TA42028 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD8151 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ2126 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD23017 Blackskin Agate
|
| 2 x | TR42022 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD38070 Snake River Agate
|
| 1 x | TR27010 Australian Black Jade
|
| 1 x | TR14120 Bloodstone
|
| 1 x | JZ32028 Red Amazon Agate
|
| 2 x | JZ16118 Red Jasper
|
| 1 x | TD32020 Red Amazon Agate
|
| 1 x | JZ40006 Cave Creek Red Jasper
|
| 2 x | JZ39008 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | JZ40025 Cave Creek Red Jasper
|
| 2 x | TA17129 Quartz Crystal
|
| 1 x | JZ18101 Petrified Wood
|
| 1 x | JZ15107 Green Jasper
|
| 1 x | TD27013 Australian Black Jade
|
| 1 x | JZ40020 Cave Creek Red Jasper
|
| 2 x | JZ39018 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | TA42031 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD8116 Red Brazilian Agate
|
| 2 x | JZ1117 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD15132 Green Jasper
|
| 1 x | JZ6108 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | TR22002 Polka Dot Agate
|
| 1 x | JZ2120 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | JZ17150 Quartz Crystal
|
| 2 x | TA17106 Quartz Crystal
|
| 2 x | JZ31020 Black Brazilian Agate
|
| 2 x | TA16116 Red Jasper
|
| 1 x | TD16179 Red Jasper
|
| 2 x | TR16112 Red Jasper
|
| 1 x | JZ37007 Lavender Agate
|
| 2 x | JZ16120 Red Jasper
|
| 2 x | JZ7106 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TD42040 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD11164 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD42007 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD4210 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | TD38123 Snake River Agate
|
| 1 x | TD29054 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD4176 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | TA27016 Australian Black Jade
|
| 1 x | TA1121 Brazilian Agate
|
| 2 x | TD22038 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD2211 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD38169 Snake River Agate
|
| 1 x | TR42002 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD8168 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TD11155 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | JZ12106 Mexican Coconut
|
| 1 x | TR24009 Australian (Mookiate) Jasper
|
| 1 x | TD18130 Petrified Wood
|
| 1 x | TA25011 Montana Agate
|
| 1 x | TA22036 Polka Dot Agate
|
| 2 x | TA21020 Butterscotch Jasper
|
| 2 x | TA3113 Blue Jasper
|
| 1 x | TA46004 Ocean Jasper
|
| 1 x | TD32007 Red Amazon Agate
|
| 2 x | TA3102 Blue Jasper
|
| 1 x | TR39023 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | JZ15126 Green Jasper
|
| 2 x | JZ33023 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TR16117 Red Jasper
|
| 2 x | JZ16107 Red Jasper
|
| 2 x | TA17113 Quartz Crystal
|
| 1 x | TR6101 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | JZ15101 Green Jasper
|
| 1 x | JZ15122 Green Jasper
|
| 2 x | JZ42018 Green Moss Agate
|
| 1 x | JZ3102 Blue Jasper
|
| 1 x | TD2141 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD33002 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TD26107 Red Jasper, Lge.
|
| 1 x | TA39033 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | JZ33003 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TR7113 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ31001 Black Brazilian Agate
|
| 1 x | TD46008 Ocean Jasper
|
| 1 x | TD45040 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TD46007 Ocean Jasper
|
| 1 x | TD11151 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD4178 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | TD8154 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TD5125 Olive New Jade
|
| 2 x | TR4113 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | TD5114 Olive New Jade
|
| 2 x | JZ4116 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | TD37015 Lavender Agate
|
| 2 x | JZ30012 Mozarkite Jasper
|
| 1 x | JZ43013 Orange Swiral Jasper
|
| 1 x | TD29049 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD22070 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD17177 Quartz Crystal
|
| 1 x | JZ37001 Lavender Agate
|
| 1 x | JZ2122 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | TR1104 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD6114 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | TD14126 Bloodstone
|
| 2 x | TA21022 Butterscotch Jasper
|
| 2 x | TA23004 Blackskin Agate
|
| 1 x | TD24037 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 2 x | TD1105 Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ3116 Blue Jasper
|
| 2 x | JZ21024 Butterscotch Jasper
|
| 2 x | JZ17126 Quartz Crystal
|
| 1 x | TD5117 Olive New Jade
|
| 1 x | TR38004 Snake River Agate
|
| 1 x | TR46012 Ocean Jasper
|
| 2 x | TR22008 Polka Dot Agate
|
| 2 x | TD1129 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD33015 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TD32023 Red Amazon Agate
|
| 2 x | JZ21012 Butterscotch Jasper
|
| 2 x | TA22023 Polka Dot Agate
|
| 2 x | JZ27004 Australian Black Jade
|
| 2 x | TR42016 Green Moss Agate
|
| 1 x | TR17135 Quartz Crystal
|
| 1 x | TD46002 Ocean Jasper
|
| 1 x | TD20005 Moss Agate
|
| 1 x | TD11198 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD44011 Smuggler's Moss Agate
|
| 1 x | TD44023 Smuggler's Moss Agate
|
| 1 x | JZ24017 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | TD22077 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TR45003 St. Johns Flower Agate
|
| 2 x | TD38126 Snake River Agate
|
| 1 x | TA39041 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | JZ15117 Green Jasper
|
| 1 x | JZ15125 Green Jasper
|
| 1 x | TD32021 Red Amazon Agate
|
| 1 x | TR14111 Bloodstone
|
| 2 x | TR7111 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TR17114 Quartz Crystal
|
| 2 x | JZ17124 Quartz Crystal
|
| 2 x | TD10018 Cloudy White Brazilian Agate
|
| 2 x | TD1136 Brazilian Agate
|
| 2 x | TD1131 Brazilian Agate
|
| 2 x | TA16111 Red Jasper
|
| 2 x | TR7109 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ8107 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TA25012 Montana Agate
|
| 2 x | JZ39029 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | JZ21023 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TR27004 Australian Black Jade
|
| 2 x | TA16132 Red Jasper
|
| 1 x | TA24001 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 2 x | TD10012 Cloudy White Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ29004 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | JZ12112 Mexican Coconut
|
| 1 x | TD24009 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | TR33020 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TR46015 Ocean Jasper
|
| 2 x | TR2108 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | JZ8108 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ8105 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TR33011 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TA16126 Red Jasper
|
| 1 x | TD7110 Green Brazilian Agate
|
| 2 x | TD1128 Brazilian Agate
|
| 2 x | JZ27020 Australian Black Jade
|
| 1 x | TR38019 Snake River Agate
|
| 1 x | TA22046 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD2151 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | JZ46009 Ocean Jasper
|
| 1 x | JZ43006 Orange Swiral Jasper
|
| 1 x | TD11224 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | JZ24005 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | TD25060 Montana Agate
|
| 1 x | TD12112 Mexican Coconut Agate
|
| 1 x | TA6103 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | JZ8115 Red Brazilian Agate
|
| 2 x | TD1125 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD19108 Burma Jadeite
|
| 2 x | TA16129 Red Jasper
|
| 1 x | TD15122 Green Jasper
|
| 1 x | JZ6107 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | TD23044 Blackskin Agate
|
| 1 x | JZ41009 Green Tree Agate
|
| 1 x | JZ29023 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | JZ45010 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TA6115 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | TA6117 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | TR6107 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | TD18129 Petrified Wood
|
| 1 x | TD12111 Mexican Coconut Agate
|
| 1 x | TR15103 Green Jasper
|
| 1 x | TD42016 Green Moss Agate
|
| 2 x | JZ42010 Green Moss Agate
|
| 2 x | TR22001 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TA46011 Ocean Jasper
|
| 1 x | TR33013 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TA21015 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TR38017 Snake River Agate
|
| 1 x | TA1101 Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ41023 Green Tree Agate
|
| 2 x | JZ46002 Ocean Jasper
|
| 2 x | TR16106 Red Jasper
|
| 2 x | JZ42004 Green Moss Agate
|
| 1 x | TR14121 Bloodstone
|
| 1 x | TD18117 Petrified Wood
|
| 1 x | JZ43005 Orange Swiral Jasper
|
| 1 x | TD2147 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | TD39037 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | JZ27014 Australian Black Jade
|
| 2 x | JZ46010 Ocean Jasper
|
| 1 x | TR21029 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | JZ22019 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD2168 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD11213 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD11196 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD2183 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | JZ43018 Orange Swiral Jasper
|
| 1 x | TA11136 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TR42019 Green Moss Agate
|
| 1 x | JZ33014 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | JZ30011 Mozarkite Jasper
|
| 1 x | JZ29014 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | JZ1110 Brazilian Agate
|
| 1 x | TR38005 Snake River Agate
|
| 1 x | TR38007 Snake River Agate
|
| 2 x | TR29003 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | TD14121 Bloodstone
|
| 1 x | TA25005 Montana Agate
|
| 1 x | JZ32001 Red Amazon Agate
|
| 1 x | TA25025 Montana Agate
|
| 2 x | JZ31005 Black Brazilian Agate
|
| 2 x | TR2109 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD2185 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | JZ39032 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | JZ23012 Blackskin Agate
|
| 2 x | TD10001 Cloudy White Brazilian Agate
|
| 2 x | JZ33025 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | JZ7131 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ14109 Bloodstone
|
| 2 x | TR22003 Polka Dot Agate
|
| 1 x | JZ13104 Chrysoprase Agate
|
| 1 x | TR33021 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TA24015 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 2 x | TD10021 Cloudy White Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ44006 Smuggler's Moss Agate
|
| 1 x | TD17175 Quartz Crystal
|
| 1 x | TA24013 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | JZ37013 Lavender Agate
|
| 2 x | TR29006 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD7116 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TD37008 Lavender Agate
|
| 2 x | JZ7127 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TR18118 Petrified Wood
|
| 1 x | JZ32010 Red Amazon Agate
|
| 1 x | TR39025 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | TD39014 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | TR24011 Australian (Mookiate) Jasper
|
| 1 x | TA22042 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD21041 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TD22045 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TD21049 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TD18124 Petrified Wood
|
| 1 x | TD11167 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD21033 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TD11160 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD16180 Red Jasper
|
| 1 x | TD8197 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TA27013 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD18142 Petrified Wood-Lge.
|
| 2 x | TD1132 Brazilan Agate
|
| 2 x | TR2121 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | JZ37018 Lavender Agate
|
| 2 x | TR2105 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | TD1130 Brazilian Agate
|
| 2 x | TA17138 Quartz Crystal
|
| 2 x | TA3127 Blue Jasper
|
| 2 x | JZ16122 Red Jasper
|
| 1 x | JZ3118 Blue Jasper
|
| 1 x | TD20006 Moss Agate
|
| 2 x | JZ46005 Ocean Jasper
|
| 1 x | TD6120 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | JZ21008 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | JZ37016 Lavender Agate
|
| 1 x | TD6103 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | JZ6110 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | TR16122 Red Jasper
|
| 1 x | TR14127 Bloodstone
|
| 1 x | JZ2103 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | TR29024 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD37004 Lavender Agate
|
| 1 x | TR17127 Quartz Crystal
|
| 2 x | TR22005 Polka Dot Agate
|
| 1 x | JZ37015 Lavender Agate
|
| 1 x | TR33002 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TR16107 Red Jasper
|
| 2 x | TD3157 Blue Jasper
|
| 2 x | JZ38002 Snake River Agate
|
| 1 x | TR27009 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD12118 Mexican Coconut Agate
|
| 1 x | TR46002 Ocean Jasper
|
| 1 x | TR38020 Snake River Agate
|
| 1 x | TR17129 Quartz Crystal
|
| 2 x | TR16118 Red Jasper
|
| 1 x | TD13114 Chrysoprase Agate
|
| 1 x | JZ37008 Lavender Agate
|
| 2 x | TD39047 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | TR18116 Petrified Wood
|
| 1 x | TD21032 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | JZ29027 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | JZ46018 Ocean Jasper
|
| 2 x | JZ39012 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | JZ24243 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD42020 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD29066 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD4197 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | JZ46003 Ocean Jasper
|
| 1 x | TR25003 Montana Agate
|
| 1 x | TD15106 Green Jasper
|
| 1 x | JZ23013 Blackskin Agate
|
| 1 x | TD29045 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD4194 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | JZ40003 Cave Creek Red Jasper
|
| 1 x | TD42013 Green Moss Agate
|
| 1 x | TR45010 St. Johns Flower Agate
|
| 2 x | TD38109 Snake River Agate
|
| 1 x | TA27003 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD11152 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD11178 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TD22078 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TR45008 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TD8141 Red Brazilian Agate
|
| 2 x | JZ16116 Red Jasper
|
| 2 x | TA21010 Butterscotch Jasper
|
| 2 x | JZ46015 Ocean Jasper
|
| 2 x | TR1103 Brazilian Agate
|
| 1 x | TR25004 Montana Agate
|
| 1 x | TR3121 Blue Jasper
|
| 2 x | TA16114 Red Jasper
|
| 2 x | TR4102 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | TA17118 Quartz Crystal
|
| 2 x | JZ21014 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | JZ29001 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | JZ32005 Red Amazon Agate
|
| 2 x | TD28030 Owyhee Jasper
|
| 1 x | TR33006 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TD13107 Chrysoprase Agate
|
| 1 x | TA46009 Ocean Jasper
|
| 2 x | TR2122 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TR33019 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TD23030 Blackskin Agate
|
| 1 x | TR27015 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD17176 Quartz Crystal
|
| 2 x | TA22028 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TA24010 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | JZ32027 Red Amazon Agate
|
| 1 x | TD2150 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TR46001 Ocean Jasper
|
| 1 x | JZ6119 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | JZ33026 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TR21018 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TD11168 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | JZ43014 Orange Swiral Jasper
|
| 2 x | TA27018 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD5106 Olive New Jade
|
| 1 x | JZ22004 Polka Dot Agate
|
| 1 x | JZ24001 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | TD11202 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | JZ24007 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 2 x | TD38155 Snake River Agate
|
| 1 x | TD38100 Snake River Agate
|
| 1 x | TD46019 Ocean Jasper
|
| 2 x | JZ1112 Brazilian Agate
|
| 1 x | TR33022 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TR4101 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | TR1117 Brazilian Agate
|
| 2 x | JZ23019 Blackskin Agate
|
| 1 x | JZ44011 Smuggler's Moss Agate
|
| 2 x | TD28016 Owyhee Jasper
|
| 2 x | JZ7124 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TA1110 Brazilian Agate
|
| 2 x | TD3193 Blue Jasper
|
| 1 x | TD17171 Quartz Crystal
|
| 2 x | JZ39034 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | JZ2124 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | JZ14111 Bloodstone
|
| 2 x | TA23019 Blackskin Agate
|
| 1 x | TD6101 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | TD12119 Mexican Coconut Agate
|
| 2 x | JZ7121 Green Brazilian Agate
|
| 2 x | TR4106 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | JZ38013 Snake River Agate
|
| 2 x | JZ42030 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD23031 Blackskin Agate
|
| 1 x | TR6113 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | TR16103 Red Jasper
|
| 1 x | TD5128 Olive New Jade
|
| 1 x | TR11101 Golden Tiger Eye
|
| 2 x | TR8107 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ3128 Blue Jasper
|
| 1 x | TR6114 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | TD27008 Australian Black Jade
|
| 1 x | TD2142 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | JZ1107 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD26110 Red Jasper, Lge.
|
| 2 x | TR7108 Green Brazilian Agate
|
| 2 x | TD28012 Owyhee Jasper
|
| 1 x | TD44019 Smuggler's Moss Agate
|
| 1 x | JZ22032 Polka Dot Agate
|
| 2 x | JZ42007 Green Moss Agate
|
| 2 x | TD39004 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | JZ22018 Polka Dot Agate
|
| 2 x | TD39025 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | TD39019 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | TR24010 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 1 x | TD29062 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TD25051 Montana Agate
|
| 1 x | JZ27011 Australian Black Jade
|
| 1 x | TR45006 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TD7112 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ29006 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | JZ4119 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | TD37019 Lavender Agate
|
| 1 x | JZ11114 Golden Tiger Eye
|
| 2 x | JZ31009 Black Brazilian Agate
|
| 2 x | TD28029 Owyhee Jasper
|
| 1 x | TA6104 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | TA3107 Blue Jasper
|
| 2 x | TD1127 Brazilian Agate
|
| 1 x | TR17109 Quartz Crystal
|
| 2 x | TA3132 Blue Jasper
|
| 1 x | JZ11115 Golden Tiger Eye
|
| 2 x | TR2115 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD23034 Blackskin Agate
|
| 1 x | JZ2110 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | JZ11101 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TR14118 Bloodstone
|
| 1 x | TD7113 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TR33009 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TA3134 Blue Jasper
|
| 1 x | TD12113 Mexican Coconut Agate
|
| 2 x | TA23015 Blackskin Agate
|
| 1 x | JZ8123 Red Brazilian Agate
|
| 2 x | TD28006 Owyhee Jasper
|
| 2 x | TR16111 Red Jasper
|
| 2 x | JZ38024 Snake River Agate
|
| 1 x | TR17132 Quartz Crystal
|
| 2 x | TD10014 Cloudy White Brazilian Agate
|
| 1 x | TD27033 Australian Black Jade
|
| 2 x | TA17135 Quartz Crystal
|
| 1 x | JZ45020 St. Johns Flower Agate
|
| 2 x | JZ42024 Green Moss Agate
|
| 1 x | TD21040 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | TD22073 Polka Dot Agate
|
| 1 x | JZ45024 St. Johns Flowers Agate
|
| 1 x | TD26101 Red Jasper, Lge.
|
| 1 x | TD4180 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | TD38105 Snake River Agate
|
| 2 x | TR7107 Green Brazilian Agate
|
| 2 x | TR42020 Green Moss Agate
|
| 1 x | JZ3101 Blue Jasper
|
| 1 x | JZ11120 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | TA6108 Dalmatian Jasper
|
| 2 x | TR1105 Brazilian Agate
|
| 1 x | TR33003 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TR29012 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | TR8116 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TR24001 Australian (Mookiate) Jasper
|
| 1 x | TR17133 Quartz Crystal
|
| 2 x | TR16101 Red Jasper
|
| 2 x | JZ1123 Brazilian Agate
|
| 1 x | TA6118 Dalmatian Jasper
|
| 1 x | JZ37021 Lavender Agate
|
| 1 x | JZ14104 Bloodstone
|
| 1 x | TR18127 Petrified Wood
|
| 1 x | TR21016 Butterscotch Jasper
|
| 2 x | TR16116 Red Jasper
|
| 1 x | TD37023 Lavender Agate
|
| 1 x | JZ45012 St. Johns Flower Agate
|
| 1 x | TD2167 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | JZ12120 Mexican Coconut
|
| 1 x | TD23037 Blackskin Agate
|
| 1 x | TA24025 Australian (Mookiate) Jasper
|
| 2 x | JZ4103 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 2 x | JZ4114 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | JZ26018 Uruguay Agate
|
| 1 x | TD23003 Blackskin Agate
|
| 1 x | TD37016 Lavender Agate
|
| 1 x | TR46013 Ocean Jasper
|
| 2 x | TR29009 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | JZ24006 Australian (Mookaite) Jasper
|
| 2 x | TA3111 Blue Jasper
|
| 1 x | JZ37004 Lavender Agate
|
| 1 x | TD27037 Australian Black Jade
|
| 2 x | TR16102 Red Jasper
|
| 2 x | TA22024 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TR17126 Quartz Crystal
|
| 1 x | TD42035 Green Moss Agate
|
| 1 x | TA1118 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD2148 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD2197 Royal Savannah Jasper
|
| 1 x | TD26116 Red Jasper, Lge.
|
| 1 x | TD38054 Snake River Agate
|
| 1 x | TA22032 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TA23007 Blackskin Agate
|
| 1 x | TA37043 Lavender Agate
|
| 1 x | TD39040 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | JZ17154 Quartz Crystal
|
| 1 x | TD17135 Quartz Crystal
|
| 2 x | JZ21001 Butterscotch Jasper
|
| 1 x | JZ18110 Petrified Wood
|
| 1 x | TD17167 Quartz Crystal
|
| 1 x | JZ29032 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 1 x | TR33018 Wild Horse Jasper
|
| 2 x | TR29025 Golden-Blue Tiger Eye
|
| 2 x | JZ23018 Blackskin Agate
|
| 2 x | TD39048 Red & Black Brazilian
|
| 1 x | TD17173 Quartz Crystal
|
| 1 x | TR3135 Blue Jasper
|
| 2 x | TA16120 Red Jasper
|
| 1 x | JZ14120 Bloodstone
|
| 2 x | JZ23011 Blackskin Agate
|
| 1 x | TD15129 Green Jasper
|
| 1 x | TR46010 Ocean Jasper
|
| 1 x | TD18139 Petrified Wood-Lge.
|
| 2 x | JZ23001 Blackskin Agate
|
| 1 x | TR25010 Montana Agate
|
| 2 x | TA16106 Red Jasper
|
| 1 x | TD13120 Chrysoprase Agate
|
| 1 x | TD17112 Quartz Crystal
|
| 1 x | TD27020 Australian Black Jade
|
| 2 x | TR8124 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | JZ18111 Petrified Wood
|
| 1 x | JZ11105 Golden Tiger Eye
|
| 1 x | JZ32021 Red Amazon Agate
|
| 2 x | TR1106 Brazilian Agate
|
| 1 x | TD18128 Petrified Wood
|
| 1 x | JZ3123 Blue Jasper
|
| 2 x | JZ7129 Green Brazilian Agate
|
| 1 x | TA25002 Montana Agate
|
| 1 x | TR14112 Bloodstone
|
| 1 x | TD18111 Petrified Wood
|
| 1 x | TD42033 Green Moss Agate
|
| 1 x | JZ22011 Polka Dot Agate
|
| 2 x | JZ31010 Black Brazilian Agate
|
| 1 x | TD44016 Smuggler's Moss Agate
|
| 2 x | TD39046 Red & Black Brazilian
|
| 2 x | JZ27006 Australian Black Jade
|
| 2 x | TR42008 Green Moss Agate
|
| 2 x | JZ33017 Wild Horse Jasper
|
| 1 x | TD16178 Red Jasper
|
| 1 x | TD2194 Royal Savannah Jasper
|
| 2 x | JZ38018 Snake River Agate
|
| 2 x | TA16121 Red Jasper
|
| 1 x | TD22034 Polka Dot Agate
|
| 1 x | TA22035 Polka Dot Agate
|
| 2 x | TD38137 Snake River Agate
|
| 2 x | JZ38007 Snake River Agate
|
| 1 x | JZ32018 Red Amazon Agate
|
| 1 x | TD4206 Mexican Crazy Lace Agate
|
| 1 x | TD8142 Red Brazilian Agate
|
| 1 x | TD42032 Green Moss Agate
|
| 1 x | JZ33015 Wild Horse Jasper
